Bitcoin is a decentralized digital currency that enables peer-to-peer transactions without the need for a central authority or intermediary. It operates on a public, distributed ledger called the Bitcoin blockchain, which uses cryptographic techniques to ensure secure and transparent transactions. Bitcoin was created in 2009 by an anonymous individual or group known as Satoshi Nakamoto.
Want to buy Bitcoin quickly and securely?
Our monitoring of exchanges will help you choose the most favorable and reliable online exchange rate among all popular exchanges.
List of exchanges
BTC Markets
# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 93070.888878 | $161 | $2 | $1,317 | 0.00% | Recently | |
2 | BTC/USDT | 93224.651759 | $7,930,064 | $8,020,532 | $471,463,925 | 2.67% | Recently | |
3 | BTC/USDT | 93139.084308 | $1,048,027 | $311,579 | $1,087,924 | 0.00% | Recently | |
4 | BTC/USDT | 94038.348505 | $1,515 | $1,190 | $0 | 0.00% | Recently | |
5 | BTC/USDT | 93208.433459 | $739,823 | $545,175 | $5,000,553 | 0.03% | Recently | |
6 | BTC/USDT | 93222.215689 | $4,011,122 | $3,587,155 | $58,745,900 | 0.33% | Recently | |
7 | BTC/USDT | 93105.958280 | $10,502,907 | $10,959,216 | $727,619,098 | 4.11% | Recently | |
8 | BTC/USDT | 93207.713090 | $5,642,233 | $5,887,074 | $2,773,862,337 | 0.00% | Recently | |
9 | BTC/USDT | 93217.423735 | $24,354,333 | $24,548,639 | $143,040,812 | 0.81% | Recently | |
10 | BTC/USDT | 93314.753426 | $21,680,253 | $25,140,538 | $965,516,442 | 5.46% | Recently | |
11 | BTC/USDT | 93222.349248 | $357,048 | $1,234,701 | $1,230,747 | 0.01% | Recently | |
12 | BTC/USDT | 93204.561784 | $3,482,696,384 | $2,091,819,647 | $2,977,467 | 0.02% | Recently | |
13 | BTC/USDT | 93309.595233 | $268,142 | $223,168 | $631,036 | 0.00% | Recently | |
14 | BTC/USDT | 93198.929421 | $13,665,783 | $15,020,208 | $29,745,710 | 0.17% | Recently | |
15 | BTC/USDT | 93198.285931 | $77,851 | $490,596 | $15,843,209 | 0.09% | Recently | |
16 | BTC/USDT | 92869.872005 | $114,745 | $116,562 | $31,613 | 0.00% | Recently | |
17 | BTC/USDT | 93091.102221 | $383,355 | $1,436,740 | $281,840,011 | 1.59% | Recently | |
18 | BTC/USDT | 93168.302920 | $136,864,532,126 | $25,297,666,272 | $3,542,927 | 0.02% | Recently | |
19 | BTC/USDT | 74529.800000 | $0 | $0 | $1 | 0.00% | Recently | |
20 | BTC/USDT | 93299.047021 | $416,912 | $327,477 | $28,618,684 | 0.16% | Recently | |
21 | BTC/USDT | 93225.246925 | $7,624,822 | $1,332,788 | $399,896,799 | 2.26% | Recently | |
22 | BTC/USDT | 93179.031071 | $19,492 | $25,424 | $653,764 | 0.00% | Recently | |
23 | BTC/USDT | 93221.245293 | $550,100 | $3,218,618 | $239,759,999 | 1.36% | Recently | |
24 | BTC/USDT | 93309.051100 | $162,035 | $271,574 | $330,110 | 0.00% | Recently | |
25 | BTC/USDT | 93089.961756 | $235,985 | $241,392 | $88,899 | 0.00% | Recently | |
26 | BTC/USDT | 93221.235289 | $4,475,494 | $4,525,407 | $183,327,410 | 1.04% | Recently | |
27 | BTC/USDT | 93218.714261 | $28,388,786 | $27,587,315 | $601,513 | 0.00% | Recently | |
28 | BTC/USDT | 93768.238355 | $2,103 | $47 | $862 | 0.00% | Recently | |
29 | BTC/USDT | 93289.042941 | $150,409 | $992,322 | $1,003,205 | 0.01% | Recently | |
30 | BTC/USDT | 93219.812941 | $12,219,282 | $5,757,344 | $64,950,684 | 0.37% | Recently | |
31 | BTC/USDT | 93239.001179 | $14,213,197 | $19,243,025 | $551,452,912 | 3.12% | Recently | |
32 | BTC/USDT | 93219.025079 | $12,868,900 | $12,983,859 | $18,583,308 | 0.00% | Recently | |
33 | BTC/USDT | 93207.713090 | $831,265 | $1,128,854 | $62,821 | 0.00% | Recently | |
34 | BTC/USDT | 93284.100926 | $577,283 | $597,700 | $30,026,735 | 0.17% | Recently | |
35 | BTC/USDT | 93209.966917 | $2,418,976 | $2,281,223 | $512,082,277 | 2.89% | Recently | |
36 | BTC/USDT | 93308.700957 | $1,600,851 | $1,574,977 | $3,525,392 | 0.02% | Recently | |
37 | BTC/USDT | 93221.365342 | $8,947 | $121,389 | $14,404 | 0.00% | Recently | |
38 | BTC/USDT | 93224.463056 | $575,962 | $575,962 | $805,207 | 0.00% | Recently | |
39 | BTC/USDT | 93177.737551 | $1,945,091 | $3,203,169 | $326,155,666 | 1.84% | Recently | |
40 | BTC/USDT | 93223.689811 | $8,022,766 | $3,950,737 | $285,214,934 | 1.61% | Recently | |
41 | BTC/USDT | 93182.919664 | $717,156 | $679,318 | $9,077,159 | 0.05% | Recently | |
42 | BTC/USDT | 93225.216913 | $954,206 | $880,534 | $245,434,380 | 1.39% | Recently | |
43 | BTC/USDT | 93207.723095 | $3,620,595 | $3,687,050 | $35,239,518 | 0.20% | Recently | |
44 | BTC/USDT | 92976.725579 | $1,403,085 | $544,368 | $373,813,448 | 2.11% | Recently | |
45 | BTC/USDT | 93429.000000 | $8,407,812 | $8,830,432 | $1,759,734,263 | 0.90% | Recently | |
46 | BTC/USDT | 93219.614628 | $539,719 | $420,222 | $9,334,871 | 0.05% | Recently | |
47 | BTC/USDT | 93213.005327 | $70,949 | $71,404 | $52,239 | 0.00% | Recently | |
48 | BTC/USDT | 93221.235289 | $25,027,401 | $24,942,424 | $796,330,853 | 0.00% | Recently | |
49 | BTC/USDT | 93107.971252 | $830,895 | $785,405 | $27,779,583 | 0.16% | Recently | |
50 | BTC/USDT | 94090.369719 | $9,890 | $7,553 | $11,100 | 0.00% | Recently | |
51 | BTC/USDT | 93264.313704 | $0 | $0 | $10 | 0.00% | Recently | |
52 | BTC/USDT | 93230.954985 | $17,415,521 | $17,013,247 | $499,312,225 | 0.00% | Recently | |
53 | BTC/USDT | 93294.545185 | $7,076,353 | $5,382,708 | $341,570,636 | 1.93% | Recently | |
54 | BTC/USDT | 93105.037904 | $31,241 | $35,822 | $32,042 | 0.00% | Recently | |
55 | BTC/USDT | 92966.011680 | $0 | $0 | $1,141 | 0.00% | Recently | |
56 | BTC/USDT | 93267.229045 | $0 | $0 | $8,997 | 0.00% | Recently | |
57 | BTC/USDT | 93220.444967 | $0 | $0 | $459,117,201 | 2.60% | Recently | |
58 | BTC/USDT | 93308.050692 | $133,888 | $325,530 | $215,135,196 | 1.22% | Recently | |
59 | BTC/USDT | 93237.478324 | $744,689 | $842,710 | $1,752,163 | 0.01% | Recently | |
60 | BTC/USDT | 93223.856358 | $322,999 | $456,306 | $24,880 | 0.00% | Recently | |
61 | BTC/USDT | 93091.062205 | $11,336,060 | $10,183,097 | $115,285,951 | 0.00% | Recently | |
62 | BTC/USDT | 93091.102221 | $3,019,224 | $3,964,880 | $260,526,679 | 1.47% | Recently | |
63 | BTC/USDT | 93223.546232 | $19,293,150 | $17,511,936 | $583,794,981 | 3.30% | Recently | |
64 | BTC/USDT | 93220.124836 | $0 | $0 | $1,282,931 | 0.01% | Recently | |
65 | BTC/USDT | 93221.175265 | $17,152,729 | $16,930,671 | $500,939,213 | 0.00% | Recently | |
66 | BTC/USDT | 93275.937597 | $4,484,617 | $7,385,137 | $4,890,058 | 0.03% | Recently | |
67 | BTC/USDT | 93290.443512 | $5,593,224 | $8,627,677 | $108,106,570 | 0.61% | Recently | |
68 | BTC/USDT | 93193.994180 | $4,900,350 | $489,290 | $31,758,085 | 0.18% | Recently | |
69 | BTC/USDT | 93197.655674 | $19,225,727 | $17,243,709 | $103,310,912 | 0.58% | Recently | |
70 | BTC/USDT | 93124.608233 | $357,827 | $427,438 | $779,908 | 0.00% | Recently | |
71 | BTC/USDT | 93209.614063 | $4,500,407 | $4,982,302 | $121,973,110 | 0.69% | Recently | |
72 | BTC/USDT | 93429.000000 | $8,407,812 | $8,830,432 | $1,759,734,263 | 1.25% | Recently | |
73 | BTC/USDT | 93288.142574 | $6,014,925 | $5,787,008 | $378,403,485 | 2.14% | Recently | |
74 | BTC/USDT | 93346.513967 | $348,181 | $333,841 | $56,432 | 0.00% | Recently | |
75 | BTC/USDT | 93223.093962 | $31,748,097 | $33,989,305 | $93,789,364 | 0.53% | Recently | |
76 | BTC/USDT | 93222.229198 | $17,245,123 | $19,235,064 | $317,153,699 | 1.79% | Recently | |
77 | BTC/USDT | 93115.645971 | $7,849,587 | $8,097,719 | $224,000,284 | 1.27% | Recently | |
78 | BTC/USDT | 93194.377510 | $34,979,412 | $39,230,692 | $8,928,022 | 0.05% | Recently | |
79 | BTC/USDT | 93229.016274 | $26,265,381 | $28,928,173 | $176,394,248 | 1.00% | Recently | |
80 | BTC/USDT | 93319.445339 | $7,667,787 | $6,239,513 | $133,422,647 | 0.75% | Recently | |
81 | BTC/USDT | 93216.837760 | $354,182 | $723,598 | $21,642,729 | 0.12% | Recently | |
82 | BTC/USDT | 93227.123024 | $64,978,484 | $70,978,215 | $64,479,897 | 0.36% | Recently | |
83 | BTC/USDT | 93222.339244 | $920,243 | $878,575 | $42,563,159 | 0.00% | Recently | |
84 | BTC/USDT | 93211.541336 | $2,317,468 | $2,532,565 | $13,744,957 | 0.08% | Recently | |
85 | BTC/USDT | 93193.834115 | $0 | $0 | $12,292,425 | 0.07% | Recently | |
86 | BTC/USDT | 90036.726058 | $0 | $0 | $40 | 0.00% | Recently | |
87 | BTC/USDT | 93203.448036 | $1,686,654 | $2,287,397 | $118,492,912 | 0.67% | Recently | |
88 | BTC/USDT | 93221.620208 | $1,865,700 | $1,525,426 | $1,237,544 | 0.01% | Recently | |
89 | BTC/USDT | 93221.245293 | $5,620,851 | $5,565,448 | $235,871,368 | 1.33% | Recently | |
90 | BTC/USDT | 93214.316470 | $1,332,122 | $1,322,915 | $1,142,405 | 0.00% | Recently | |
91 | BTC/USDT | 92986.669634 | $1,933 | $17,351 | $161,856 | 0.00% | Recently | |
92 | BTC/USDT | 93193.594017 | $584,053 | $507,076 | $133,618,052 | 0.76% | Recently | |
93 | BTC/USDT | 93223.386166 | $16,664,556 | $16,551,163 | $272,094,012 | 0.00% | Recently | |
94 | BTC/USDT | 93493.887850 | $28,691 | $25,364 | $1 | 0.00% | Recently | |
95 | BTC/USDT | 93501.999784 | $41,718 | $81,083 | $489,938 | 0.00% | Recently | |
96 | BTC/USDT | 93176.099841 | $0 | $0 | $19,965 | 0.00% | Recently | |
97 | BTC/USDT | 93213.015332 | $10,881,949 | $2,572,380 | $78,738,854 | 0.00% | Recently | |
98 | BTC/USDT | 93221.215281 | $16,725,293 | $16,469,462 | $465,702,036 | 2.63% | Recently | |
99 | BTC/USDT | 93217.793886 | $2,401,213 | $3,578,686 | $990,501 | 0.01% | Recently | |
100 | BTC/USDT | 93222.730776 | $5,894,724 | $2,398,332 | $59,478,182 | 0.34% | Recently | |
101 | BTC/USDT | 93221.245293 | $9,138,490 | $9,674,403 | $211,632,301 | 1.20% | Recently | |
102 | BTC/USDT | 93256.529682 | $2,080,280 | $1,846,586 | $136,738,799 | 0.77% | Recently |
Loading..
About Bitcoin
Stats
Market cap
$1.12T
Circulating supply
19.75M BTC
Max supply
21M BTC
24h trading volume
$32.22B
Live Bitcoin to USDT prices,
price charts, and market cap
Find out the real price of Bitcoin in USDT by monitoring cryptocurrency exchanges from BTCPrices
