Bitcoin is a decentralized digital currency that enables peer-to-peer transactions without the need for a central authority or intermediary. It operates on a public, distributed ledger called the Bitcoin blockchain, which uses cryptographic techniques to ensure secure and transparent transactions. Bitcoin was created in 2009 by an anonymous individual or group known as Satoshi Nakamoto.
Want to buy Bitcoin quickly and securely?
Our monitoring of exchanges will help you choose the most favorable and reliable online exchange rate among all popular exchanges.
List of exchanges
BTC Markets
# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 83799.033051 | $265,154 | $117,425 | $69,408,365 | 0.00% | Recently | |
2 | BTC/USDT | 83794.909983 | $367,799 | $309,710 | $95,894,137 | 0.00% | Recently | |
3 | BTC/USDT | 83715.701912 | $1,748,996 | $2,381,394 | $814,207 | 0.00% | Recently | |
4 | BTC/USDT | 83839.275687 | $8,211,475 | $6,833,314 | $800,475,393 | 2.03% | Recently | |
5 | BTC/USDT | 83584.723307 | $11,949,992 | $4,541,601 | $32,079,038 | 0.00% | Recently | |
6 | BTC/USDT | 83679.037319 | $1,484,338 | $1,492,352 | $23,996,836 | 0.06% | Recently | |
7 | BTC/USDT | 83809.030080 | $3,114,980 | $2,795,874 | $102,335,717 | 0.00% | Recently | |
8 | BTC/USDT | 83809.030080 | $2,891,212 | $3,038,472 | $102,335,717 | 0.26% | Recently | |
9 | BTC/USDT | 83770.057990 | $10,850,123 | $10,906,125 | $1,358,844,420 | 3.44% | Recently | |
10 | BTC/USDT | 83519.668670 | $238,499 | $588,450 | $119,128,517 | 0.30% | Recently | |
11 | BTC/USDT | 83817.822814 | $761,623 | $9,210,520 | $1,101,554,142 | 0.00% | Recently | |
12 | BTC/USDT | 83850.852745 | $5,741,879 | $5,886,278 | $2,817,069,917 | 0.00% | Recently | |
13 | BTC/USDT | 83599.823275 | $20,606,819 | $22,087,274 | $242,832,852 | 0.62% | Recently | |
14 | BTC/USDT | 83799.013055 | $815,294 | $1,141,275 | $312,707,848 | 0.00% | Recently | |
15 | BTC/USDT | 83824.840339 | $176,393 | $810 | $67,378,701 | 0.00% | Recently | |
16 | BTC/USDT | 83759.232938 | $29,399,472 | $14,618,115 | $2,693,730,410 | 6.83% | Recently | |
17 | BTC/USDT | 83817.802814 | $232,405 | $778,086 | $2,158,898 | 0.01% | Recently | |
18 | BTC/USDT | 83833.025357 | $51,917 | $194,071 | $7,052,247 | 0.02% | Recently | |
19 | BTC/USDT | 83604.791242 | $16,589,471 | $7,488,911 | $32,977,229 | 0.08% | Recently | |
20 | BTC/USDT | 83824.990290 | $2,073,364 | $370,088 | $27,660,185 | 0.07% | Recently | |
21 | BTC/USDT | 83727.323006 | $219,771 | $291,859 | $72,789 | 0.00% | Recently | |
22 | BTC/USDT | 83632.993205 | $3,008,269 | $1,437,630 | $682,302,651 | 1.73% | Recently | |
23 | BTC/USDT | 83852.822740 | $2,088,116 | $1,257,880 | $14,478,054 | 0.00% | Recently | |
24 | BTC/USDT | 83584.733307 | $381,261 | $778,095 | $1,838 | 0.00% | Recently | |
25 | BTC/USDT | 83817.822814 | $581,726 | $547,025 | $22,519,043 | 0.06% | Recently | |
26 | BTC/USDT | 83806.512838 | $10,572,376 | $1,760,964 | $877,353,944 | 2.22% | Recently | |
27 | BTC/USDT | 83624.823222 | $121,648 | $11,061 | $45,185 | 0.00% | Recently | |
28 | BTC/USDT | 83790.981248 | $745,869 | $1,598,907 | $132,544,309 | 0.34% | Recently | |
29 | BTC/USDT | 83811.822827 | $357,326 | $238,744 | $739,848 | 0.00% | Recently | |
30 | BTC/USDT | 83651.586164 | $4,326,643 | $4,513,117 | $431,162,941 | 1.09% | Recently | |
31 | BTC/USDT | 83822.057839 | $25,170,423 | $18,409,816 | $67,298,357 | 0.00% | Recently | |
32 | BTC/USDT | 83781.037124 | $366,010 | $98,519 | $3,310,557 | 0.01% | Recently | |
33 | BTC/USDT | 83645.441502 | $24,154 | $52,827 | $220,376,314 | 0.56% | Recently | |
34 | BTC/USDT | 83808.800840 | $2,947,806 | $2,414,368 | $1,068,498,999 | 2.71% | Recently | |
35 | BTC/USDT | 83813.377232 | $11,027,748 | $10,183,053 | $57,408,408 | 0.15% | Recently | |
36 | BTC/USDT | 83843.422760 | $315,179 | $386,430 | $287,789,393 | 0.00% | Recently | |
37 | BTC/USDT | 83535.492063 | $0 | $0 | $143 | 0.00% | Recently | |
38 | BTC/USDT | 83576.763333 | $0 | $0 | $14,412,737 | 0.00% | Recently | |
39 | BTC/USDT | 83799.013055 | $1,778,219 | $224,960 | $13,525 | 0.00% | Recently | |
40 | BTC/USDT | 83745.196249 | $541,320 | $623,842 | $59,228,464 | 0.15% | Recently | |
41 | BTC/USDT | 83814.933531 | $2,295,755 | $2,418,247 | $977,241,555 | 2.48% | Recently | |
42 | BTC/USDT | 83828.452792 | $23,077,698 | $21,324,723 | $255,723 | 0.00% | Recently | |
43 | BTC/USDT | 83826.672796 | $1,575,025 | $1,756,497 | $51,860,031 | 0.13% | Recently | |
44 | BTC/USDT | 83817.812814 | $50,583 | $52,170 | $22,387,967 | 0.00% | Recently | |
45 | BTC/USDT | 83626.482105 | $42,695 | $39,631 | $7,746 | 0.00% | Recently | |
46 | BTC/USDT | 83529.504055 | $1,205,625 | $994,184 | $138,321,649 | 0.35% | Recently | |
47 | BTC/USDT | 83535.483411 | $3,078,468 | $1,669,797 | $1,052,009,876 | 2.67% | Recently | |
48 | BTC/USDT | 83813.982822 | $2,129,867 | $1,267,725 | $95,020,201 | 0.00% | Recently | |
49 | BTC/USDT | 83819.822810 | $772,502,028 | $775,763,645 | $652,368,113 | 1.65% | Recently | |
50 | BTC/USDT | 83566.005794 | $3,344,272 | $3,255,873 | $87,942,715 | 0.22% | Recently | |
51 | BTC/USDT | 83622.968466 | $1,230,105 | $529,687 | $703,763,735 | 1.78% | Recently | |
52 | BTC/USDT | 92074.235000 | $8,407,812 | $8,830,432 | $1,759,734,263 | 0.90% | Recently | |
53 | BTC/USDT | 83827.922793 | $483,670 | $439,710 | $8,603,548 | 0.02% | Recently | |
54 | BTC/USDT | 83817.822814 | $10,204,516 | $13,405,826 | $566,936,311 | 0.00% | Recently | |
55 | BTC/USDT | 83571.903334 | $24,881 | $19,829 | $9,586,613 | 0.00% | Recently | |
56 | BTC/USDT | 83851.792743 | $22,498,090 | $22,633,525 | $2,254,096,678 | 0.00% | Recently | |
57 | BTC/USDT | 83558.087586 | $807,270 | $738,442 | $51,098,038 | 0.13% | Recently | |
58 | BTC/USDT | 83863.622718 | $187,764 | $234,227 | $316,927 | 0.00% | Recently | |
59 | BTC/USDT | 83830.922787 | $2,388,972 | $2,169,852 | $344,353,841 | 0.87% | Recently | |
60 | BTC/USDT | 83878.892685 | $10,147,973 | $11,083,525 | $95,180,058 | 0.00% | Recently | |
61 | BTC/USDT | 83799.532853 | $0 | $0 | $446,783,284 | 1.13% | Recently | |
62 | BTC/USDT | 83810.602830 | $302,871 | $99,202 | $589,791,595 | 1.50% | Recently | |
63 | BTC/USDT | 83819.722810 | $9,052,572 | $9,236,965 | $207,509,823 | 0.00% | Recently | |
64 | BTC/USDT | 83666.743134 | $4,717,514 | $4,756,317 | $411,058,989 | 1.04% | Recently | |
65 | BTC/USDT | 83750.824188 | $22,549,834 | $28,361,566 | $1,379,282,628 | 3.50% | Recently | |
66 | BTC/USDT | 83817.352815 | $34,832,989 | $30,727,445 | $261,404,450 | 0.00% | Recently | |
67 | BTC/USDT | 83736.947103 | $4,130,458 | $4,727,736 | $236,141,709 | 0.60% | Recently | |
68 | BTC/USDT | 86286.313292 | $4,644,188 | $1,009,196 | $51,032,430 | 0.00% | Recently | |
69 | BTC/USDT | 83851.382743 | $20,527,129 | $24,749,678 | $278,963,474 | 0.71% | Recently | |
70 | BTC/USDT | 83824.980293 | $4,617,406 | $5,802,142 | $494,588,523 | 1.25% | Recently | |
71 | BTC/USDT | 87889.042500 | $8,407,812 | $8,830,432 | $1,759,734,263 | 1.25% | Recently | |
72 | BTC/USDT | 83819.822810 | $4,308,677 | $4,901,083 | $80,797,312 | 0.00% | Recently | |
73 | BTC/USDT | 83843.922759 | $5,151,864 | $4,400,099 | $1,072,477,409 | 2.72% | Recently | |
74 | BTC/USDT | 83834.042127 | $32,343,824 | $29,694,700 | $1,468,867,831 | 3.72% | Recently | |
75 | BTC/USDT | 83851.812743 | $17,444,953 | $17,816,580 | $458,391,494 | 0.00% | Recently | |
76 | BTC/USDT | 83557.986323 | $8,006,357 | $8,185,393 | $590,036,421 | 1.50% | Recently | |
77 | BTC/USDT | 83789.381764 | $30,178,425 | $30,198,878 | $14,666,211 | 0.04% | Recently | |
78 | BTC/USDT | 83790.971252 | $26,212,110 | $26,438,792 | $1,929,499,068 | 4.89% | Recently | |
79 | BTC/USDT | 83805.416597 | $255,166 | $204,324 | $6,898,931 | 0.00% | Recently | |
80 | BTC/USDT | 83737.012985 | $8,800,263 | $6,180,372 | $121,768,480 | 0.31% | Recently | |
81 | BTC/USDT | 83791.001242 | $2,313,682 | $1,006,939 | $920,269,904 | 2.33% | Recently | |
82 | BTC/USDT | 83628.385570 | $2,361,323 | $3,515,132 | $50,459,757 | 0.00% | Recently | |
83 | BTC/USDT | 83785.506112 | $437,570 | $151,453 | $589,074,890 | 0.00% | Recently | |
84 | BTC/USDT | 83842.882761 | $8,837,604 | $6,535,944 | $72,962,040 | 0.00% | Recently | |
85 | BTC/USDT | 83808.350942 | $2,176,499 | $616,507 | $12,285,722 | 0.03% | Recently | |
86 | BTC/USDT | 83827.122795 | $3,329,912 | $4,004,559 | $67,135,970 | 0.00% | Recently | |
87 | BTC/USDT | 83647.977240 | $35,369,375 | $31,235,526 | $260,759,714 | 0.00% | Recently | |
88 | BTC/USDT | 83817.292815 | $33,564,817 | $30,585,486 | $261,400,846 | 0.00% | Recently | |
89 | BTC/USDT | 83799.003057 | $1,400,821 | $2,101,609 | $292,514,239 | 0.74% | Recently | |
90 | BTC/USDT | 83824.980293 | $1,296,676,509,639 | $1,617,901,958,137 | $1,470,619 | 0.00% | Recently | |
91 | BTC/USDT | 83817.792814 | $7,678,431 | $5,878,794 | $622,170,612 | 1.58% | Recently | |
92 | BTC/USDT | 83754.772915 | $1,486,920 | $1,346,435 | $3,051,478 | 0.01% | Recently | |
93 | BTC/USDT | 83832.642783 | $591,691 | $594,199 | $101,255,684 | 0.26% | Recently | |
94 | BTC/USDT | 83809.802831 | $17,583,375 | $17,314,838 | $347,363,421 | 0.00% | Recently | |
95 | BTC/USDT | 83799.013055 | $13,556,843 | $631,472 | $1,461,804,474 | 0.00% | Recently | |
96 | BTC/USDT | 83817.722815 | $16,189,094 | $14,039,850 | $2,240,762,740 | 5.68% | Recently | |
97 | BTC/USDT | 83798.333209 | $2,499,599 | $1,557,162 | $756,409,089 | 0.00% | Recently | |
98 | BTC/USDT | 83540.172063 | $6,675,877 | $4,299,582 | $617,721,927 | 1.57% | Recently | |
99 | BTC/USDT | 83667.743132 | $23,699,052 | $23,656,545 | $891,080 | 0.00% | Recently | |
100 | BTC/USDT | 83817.802814 | $11,605,501 | $5,112,487 | $539,859,995 | 1.37% | Recently | |
101 | BTC/USDT | 83817.512815 | $33,387,499 | $28,752,297 | $261,398,830 | 0.00% | Recently | |
102 | BTC/USDT | 83692.483079 | $1,032,806 | $900,277 | $267,471,242 | 0.68% | Recently |
Loading..
About Bitcoin
Stats
Market cap
$1.12T
Circulating supply
19.75M BTC
Max supply
21M BTC
24h trading volume
$32.22B
Live Bitcoin to USDT prices,
price charts, and market cap
Find out the real price of Bitcoin in USDT by monitoring cryptocurrency exchanges from BTCPrices
