Bitcoin is a decentralized digital currency that enables peer-to-peer transactions without the need for a central authority or intermediary. It operates on a public, distributed ledger called the Bitcoin blockchain, which uses cryptographic techniques to ensure secure and transparent transactions. Bitcoin was created in 2009 by an anonymous individual or group known as Satoshi Nakamoto.
Want to buy Bitcoin quickly and securely?
Our monitoring of exchanges will help you choose the most favorable and reliable online exchange rate among all popular exchanges.
List of exchanges
BTC Markets
# | Exchange | Pair | Price | +2% Depth | -2% Depth | 24h Volume | Volume % | Last Updated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC/USDT | 115177.496258 | $4,433,930 | $435,807 | $483,402,758 | 0.88% | Recently | |
2 | BTC/USDT | 115106.966261 | $23,171,303 | $21,692,455 | $11,419,715 | 0.00% | Recently | |
3 | BTC/USDT | 115092.673478 | $1,438,296 | $1,423,475 | $1,309,301 | 0.00% | Recently | |
4 | BTC/USDT | 115097.547008 | $586,248 | $704,754 | $5,010,700 | 0.01% | Recently | |
5 | BTC/USDT | 115087.565903 | $3,291,692 | $3,148,715 | $123,657,233 | 0.22% | Recently | |
6 | BTC/USDT | 115220.071184 | $44,819,462 | $44,748,955 | $3,351,671,424 | 6.07% | Recently | |
7 | BTC/USDT | 115173.315774 | $5,682,826 | $5,893,696 | $2,777,568,552 | 0.00% | Recently | |
8 | BTC/USDT | 115171.232534 | $10,980,368 | $11,025,863 | $177,145,408 | 0.32% | Recently | |
9 | BTC/USDT | 115085.674182 | $1,171,179 | $1,139,631 | $129,249,760 | 0.00% | Recently | |
10 | BTC/USDT | 115174.082812 | $32,794,051 | $27,532,224 | $1,114,114,156 | 2.02% | Recently | |
11 | BTC/USDT | 115087.755875 | $1,981,121 | $627,686 | $2,865,240 | 0.01% | Recently | |
12 | BTC/USDT | 115093.316518 | $207,157 | $686,144 | $2,365,655 | 0.00% | Recently | |
13 | BTC/USDT | 115113.498853 | $268,895 | $259,065 | $2,171,244 | 0.00% | Recently | |
14 | BTC/USDT | 115234.938753 | $21,040,811 | $15,023,388 | $76,096,108 | 0.14% | Recently | |
15 | BTC/USDT | 115171.242535 | $2,161,018 | $1,401,966 | $297,179,097 | 0.00% | Recently | |
16 | BTC/USDT | 115094.756685 | $1,202,949 | $527,768 | $19,679,086 | 0.04% | Recently | |
17 | BTC/USDT | 115091.244726 | $7,182,188 | $8,182,232 | $1,769,921,048 | 3.21% | Recently | |
18 | BTC/USDT | 115088.295937 | $7,909,666 | $6,554,591 | $87,068,587 | 0.00% | Recently | |
19 | BTC/USDT | 115087.765876 | $535,556 | $490,061 | $52,399,863 | 0.00% | Recently | |
20 | BTC/USDT | 115087.755875 | $2,818,018 | $2,595,012 | $13,483,767 | 0.00% | Recently | |
21 | BTC/USDT | 115123.319990 | $652,254 | $872,379 | $18,560,816 | 0.03% | Recently | |
22 | BTC/USDT | 115086.224236 | $13,056,243 | $2,536,724 | $875,898,929 | 1.59% | Recently | |
23 | BTC/USDT | 115164.521879 | $24,084 | $73,939 | $3,196,671 | 0.01% | Recently | |
24 | BTC/USDT | 115085.674182 | $1,331,308 | $7,613,489 | $283,877,397 | 0.51% | Recently | |
25 | BTC/USDT | 115192.327974 | $279,824 | $212,945 | $594,971 | 0.00% | Recently | |
26 | BTC/USDT | 115176.326122 | $451,000 | $469,056 | $332,595 | 0.00% | Recently | |
27 | BTC/USDT | 115220.061183 | $4,535,410 | $4,856,288 | $133,933,037 | 0.24% | Recently | |
28 | BTC/USDT | 115170.815485 | $1,064,159 | $92,927,073 | $34,389,419 | 0.06% | Recently | |
29 | BTC/USDT | 115168.325197 | $468,815 | $268,168 | $1,794,614 | 0.00% | Recently | |
30 | BTC/USDT | 115097.301965 | $10,559,078 | $7,536,257 | $47,246,110 | 0.09% | Recently | |
31 | BTC/USDT | 115076.114528 | $16,119,865 | $13,244,343 | $665,324,149 | 1.20% | Recently | |
32 | BTC/USDT | 115087.615859 | $15,454,724 | $15,713,907 | $18,711,230 | 0.03% | Recently | |
33 | BTC/USDT | 115220.231202 | $11,321,368 | $11,745,838 | $199,247 | 0.00% | Recently | |
34 | BTC/USDT | 115125.562135 | $5,745,983 | $5,754,272 | $7,143,834 | 0.01% | Recently | |
35 | BTC/USDT | 115126.958212 | $589,247 | $570,049 | $31,792,400 | 0.06% | Recently | |
36 | BTC/USDT | 115181.907956 | $3,332,126 | $3,615,352 | $1,871,523,549 | 3.39% | Recently | |
37 | BTC/USDT | 115145.112511 | $3,414,232 | $1,142,616 | $8,407,140 | 0.02% | Recently | |
38 | BTC/USDT | 115094.590570 | $715,224 | $702,021 | $102,495 | 0.00% | Recently | |
39 | BTC/USDT | 115041.889908 | $7,065,390 | $4,514,640 | $663,727,847 | 1.20% | Recently | |
40 | BTC/USDT | 115221.247416 | $5,365,746 | $3,381,007 | $448,324,046 | 0.81% | Recently | |
41 | BTC/USDT | 115085.015558 | $800,968 | $730,550 | $87,605,208 | 0.00% | Recently | |
42 | BTC/USDT | 115097.205308 | $122,221 | $3,692,286 | $13,332,019 | 0.02% | Recently | |
43 | BTC/USDT | 115087.515847 | $1,177,046 | $1,086,169 | $222,159,982 | 0.40% | Recently | |
44 | BTC/USDT | 115088.785994 | $4,557,826 | $4,347,907 | $45,572,420 | 0.08% | Recently | |
45 | BTC/USDT | 115234.618722 | $18,573,425 | $223,036 | $428,352,065 | 0.78% | Recently | |
46 | BTC/USDT | 115288.220000 | $8,407,812 | $8,830,432 | $1,759,734,263 | 0.90% | Recently | |
47 | BTC/USDT | 115179.326470 | $656,204 | $525,161 | $5,133,502 | 0.01% | Recently | |
48 | BTC/USDT | 115043.200720 | $655,965 | $574,646 | $5,154,077 | 0.01% | Recently | |
49 | BTC/USDT | 115087.775877 | $118,421 | $104,325 | $1,598,282 | 0.00% | Recently | |
50 | BTC/USDT | 115085.684183 | $130,143,752 | $265,634,620 | $2,377,940,596 | 0.00% | Recently | |
51 | BTC/USDT | 115121.919828 | $1,048,072 | $1,031,027 | $38,777,143 | 0.07% | Recently | |
52 | BTC/USDT | 115085.764191 | $33,645,689 | $16,488,499 | $215,030,123 | 0.00% | Recently | |
53 | BTC/USDT | 115154.040856 | $7,757,456 | $5,250,257 | $582,052,940 | 1.05% | Recently | |
54 | BTC/USDT | 115176.236112 | $50,101 | $49,462 | $37,853 | 0.00% | Recently | |
55 | BTC/USDT | 115091.316287 | $0 | $0 | $350,406,842 | 0.63% | Recently | |
56 | BTC/USDT | 115151.230582 | $9,901,067 | $17,450,208 | $147,260,929 | 0.27% | Recently | |
57 | BTC/USDT | 115119.339529 | $895,153 | $1,106,400 | $1,491,200 | 0.00% | Recently | |
58 | BTC/USDT | 115116.769232 | $63,123 | $62,735 | $13,362 | 0.00% | Recently | |
59 | BTC/USDT | 115173.225764 | $10,936,810 | $11,391,170 | $188,897,125 | 0.00% | Recently | |
60 | BTC/USDT | 115173.325775 | $4,169,763 | $4,116,365 | $351,760,990 | 0.64% | Recently | |
61 | BTC/USDT | 115109.038337 | $15,377,171 | $16,927,248 | $1,326,642,640 | 2.40% | Recently | |
62 | BTC/USDT | 115174.605923 | $0 | $0 | $2,011,719 | 0.00% | Recently | |
63 | BTC/USDT | 115173.265768 | $21,342,538 | $20,400,132 | $219,603,693 | 0.00% | Recently | |
64 | BTC/USDT | 115123.119966 | $4,421,353 | $3,242,532 | $7,330,721 | 0.01% | Recently | |
65 | BTC/USDT | 115161.541588 | $8,004,440 | $4,337,704 | $287,098,208 | 0.52% | Recently | |
66 | BTC/USDT | 115249.550179 | $2,653,238 | $750,256 | $43,113,577 | 0.08% | Recently | |
67 | BTC/USDT | 115086.634276 | $4,111,196 | $4,671,019 | $333,714,932 | 0.60% | Recently | |
68 | BTC/USDT | 115152.203331 | $147,975 | $86,972 | $1,400,515 | 0.00% | Recently | |
69 | BTC/USDT | 115172.245650 | $4,462,279 | $6,955,240 | $249,453,809 | 0.45% | Recently | |
70 | BTC/USDT | 115093.113549 | $15,163,432 | $23,706,066 | $66,850,652 | 0.00% | Recently | |
71 | BTC/USDT | 115288.210000 | $8,407,812 | $8,830,432 | $1,759,734,263 | 1.25% | Recently | |
72 | BTC/USDT | 115096.136844 | $306,589 | $239,179 | $41,760,399 | 0.08% | Recently | |
73 | BTC/USDT | 115229.332255 | $2,990,322 | $3,153,612 | $218,603,641 | 0.00% | Recently | |
74 | BTC/USDT | 115139.921910 | $900,889 | $1,059,707 | $1,826,561 | 0.00% | Recently | |
75 | BTC/USDT | 115109.048338 | $217,933 | $351,286 | $3,354,153 | 0.01% | Recently | |
76 | BTC/USDT | 115164.941920 | $9,321,557 | $3,544,805 | $381,069,449 | 0.69% | Recently | |
77 | BTC/USDT | 115097.941053 | $34,229,564 | $31,569,606 | $108,183,034 | 0.20% | Recently | |
78 | BTC/USDT | 115253.335033 | $17,717,715 | $18,995,166 | $1,326,112,301 | 2.40% | Recently | |
79 | BTC/USDT | 115150.550515 | $7,933,092 | $7,994,852 | $266,579,264 | 0.48% | Recently | |
80 | BTC/USDT | 115101.965773 | $27,128,378 | $31,788,844 | $224,746,076 | 0.41% | Recently | |
81 | BTC/USDT | 115093.113549 | $37,151,808 | $37,049,290 | $1,194,914,748 | 2.16% | Recently | |
82 | BTC/USDT | 115171.232534 | $2,947,646 | $2,479,774 | $40,290,884 | 0.00% | Recently | |
83 | BTC/USDT | 115087.085797 | $11,507,321 | $7,354,650 | $152,324,042 | 0.28% | Recently | |
84 | BTC/USDT | 115131.060885 | $192,945 | $46 | $16,224,283 | 0.03% | Recently | |
85 | BTC/USDT | 115173.315774 | $79,632,975 | $57,202,940 | $56,780,017 | 0.10% | Recently | |
86 | BTC/USDT | 115087.755875 | $847,570 | $1,143,328 | $1,090,483,145 | 0.00% | Recently | |
87 | BTC/USDT | 115096.126843 | $1,270,398 | $440,741 | $14,329,455 | 0.03% | Recently | |
88 | BTC/USDT | 115131.170898 | $383,085 | $116,457 | $15,859,071 | 0.03% | Recently | |
89 | BTC/USDT | 115087.755875 | $2,501,336 | $3,474,924 | $522,506,877 | 0.95% | Recently | |
90 | BTC/USDT | 115093.326519 | $3,193,017 | $1,001,988 | $787,258 | 0.00% | Recently | |
91 | BTC/USDT | 115087.765876 | $7,880,456 | $7,848,029 | $301,210,881 | 0.55% | Recently | |
92 | BTC/USDT | 115117.897328 | $1,985,597 | $2,039,823 | $49,851,954 | 0.09% | Recently | |
93 | BTC/USDT | 115086.684281 | $1,189,477 | $1,105,276 | $228,492,429 | 0.41% | Recently | |
94 | BTC/USDT | 115087.755875 | $14,495,806 | $11,011,786 | $516,467,260 | 0.00% | Recently | |
95 | BTC/USDT | 115215.330635 | $0 | $0 | $1,199,550 | 0.00% | Recently | |
96 | BTC/USDT | 115087.765876 | $9,410,349 | $798,723 | $245,782,087 | 0.00% | Recently | |
97 | BTC/USDT | 115087.715870 | $17,290,452 | $16,147,878 | $595,756,347 | 1.08% | Recently | |
98 | BTC/USDT | 115226.171890 | $10,095,898 | $10,326,257 | $1,448,511 | 0.00% | Recently | |
99 | BTC/USDT | 115087.615859 | $3,166,231 | $4,006,872 | $72,868,491 | 0.00% | Recently | |
100 | BTC/USDT | 115233.612751 | $6,719,569 | $6,007,934 | $318,866,298 | 0.58% | Recently | |
101 | BTC/USDT | 115085.684183 | $7,300,019 | $7,376,031 | $312,911,069 | 0.57% | Recently | |
102 | BTC/USDT | 115165.524873 | $3,418,902 | $3,774,607 | $664,795,855 | 1.20% | Recently |
Loading..
About Bitcoin
Stats
Market cap
$1.12T
Circulating supply
19.75M BTC
Max supply
21M BTC
24h trading volume
$32.22B
Live Bitcoin to USDT prices,
price charts, and market cap
Find out the real price of Bitcoin in USDT by monitoring cryptocurrency exchanges from BTCPrices
